Vincitori della scorsa sessione del gioco "spot Houdinì" Ariete:
la domanda da individuare nel video era:
"quale prodotto Ariete ha il codice EAN 8003705962709"

la risposta giusta era: Stiromatic 3500 Pro, mod. 6272


classifica primi 50 (per la privacy, solo il nome)

Premio
Posizione
Nome
Risposta ricevuta il
Houdinì Rosso 1 Orietta T. (MN) 15/07/2002 13.11
Gratì 2 Cosima N. (TA) 15/07/2002 13.13
Gratì 3 Cristina C. (AN) 15/07/2002 13.16
  4 Giuseppe D.B. (PA) 15/07/2002 13.16
  5 Maria L. (SA) 15/07/2002 13.17
  6 Patrizia P. (GE) 15/07/2002 13.18
  7 Tiziana D. (ME) 15/07/2002 13.18
  8 Santina Rita N. (TO) 15/07/2002 13.18
  9 Elena x (RM) 15/07/2002 13.18
Toast & Grill Pro. 10 Alice A. (CA) 15/07/2002 13.21
  11 Mario C. (PU) 15/07/2002 13.21
  12 Alberto S. (MI) 15/07/2002 13.22
  13 Emanuela B. (BO) 15/07/2002 13.22
  14 Ugo T. (LE) 15/07/2002 13.24
  15 Anna M. (PS) 15/07/2002 13.26
  16 Ciro D.P. (NA) 15/07/2002 13.26
  17 Caterina R. (BO) 15/07/2002 13.27
  18 Maria Pia C.M. (TA) 15/07/2002 13.27
  19 Francesco S. (AN) 15/07/2002 13.27
  20 Oscar Z. (MI) 15/07/2002 13.27
  21 Raffaele G. (MI) 15/07/2002 13.30
  22 Francesco I. (VV) 15/07/2002 13.31
  23 Francesco T. (RM) 15/07/2002 13.31
  24 Emanuela P. (VE) 15/07/2002 13.31
La Grigliata 750 25 Giuliano G. (TO) 15/07/2002 13.32
  26 Graziano B. (MO) 15/07/2002 13.33
  27 Simonetta V. (AG) 15/07/2002 13.37
  28 Umberta B. (VE) 15/07/2002 13.37
  29 Pierluigi F. (MI) 15/07/2002 13.37
  30 Nicole F. (LE) 15/07/2002 13.37
  31 Armida M. (CB) 15/07/2002 13.38
  32 Monica P. (RM) 15/07/2002 13.38
  33 Giacomo M. (MI) 15/07/2002 13.39
  34 Vincenzo L.R. (TO) 15/07/2002 13.39
  35 Francesco I. (SR) 15/07/2002 13.41
  36 Carlo M. (MI) 15/07/2002 13.42
  37 Juana R.C. (AN) 15/07/2002 13.43
  38 Andrea A. (MI) 15/07/2002 13.43
  39 Alessandra C. (TO) 15/07/2002 13.44
  40 Gregorio A. (NA) 15/07/2002 13.45
  41 Ivo O. (TO) 15/07/2002 13.45
  42 Maria C.M. (VV) 15/07/2002 13.46
  43 Dennis D. (GO) 15/07/2002 13.47
  44 Mauro M. (RN) 15/07/2002 13.48
  45 Marta C. (RM) 15/07/2002 13.50
  46 Elena M. (MI) 15/07/2002 13.51
  47 Chiara S. (FI) 15/07/2002 13.54
  48 Matteo Stefano M. (MI) 15/07/2002 13.55
  49 Raffaele T. (NA) 15/07/2002 13.55
Cremissimo Club Aut. 50 Antonella B. (VT) 15/07/2002 13.56

Questa è stata l'ultima sessione

1° posto - Houdinì Rosso 2° posto - Gratì 3° posto - Gratì
10° posto - Toast & Grill Pro. 25° posto - La Grigliata 750 50° posto - Cremissimo Club Aut.